Вы здесь

Список управляющих компаний Уфы по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
1 ОАО УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ 649 3370390 34,00
2 АО "УЖХ Кировского района ГО г. УФА РБ" 588 2065860 34,00
3 ОАО УЖХ Советского района ГО г.Уфа РБ 587 2561570 45,00
4 АО "УЖХ Октябрьского района ГО г.Уфа РБ" 450 2761770 38,00
5 ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района" 398 1953700 38,00
6 ООО "ОЖХ Орджоникидзевского района" 354 1585730 32,00
7 ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района г.Уфы РБ» 244 1594960 38,00
8 ООО УК "Спутник" 190 123822 38,00
9 АО "УЖХ Дёмского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 148 820571 38,00
10 ООО "ТЖХ" 131 619116 40,00
11 ООО «ЖЭУ №64» 43 450081 38,00
12 ООО УК «ЖЭУ № 2» 43 287335 34,00
13 ООО "ЖЭУ-66" 42 388216 37,00
14 ООО УК "Уютный дом" 39 331009 38,00
15 ООО "БашЖилСервис" 34 421416 37,00
16 ООО УК "ЖЭУ №6" 34 192477 30,00
17 ООО "УК "Универсал-Сервис" 33 12006.9 33,50
18 ООО «Жилищно-эксплуатационный участок - 84» 32 185823 38,00
19 ООО "ЖЭУ-54" 30 109153 35,00
20 ООО ДУ "Южный" 25 159698 37,50
21 ООО «Микрорайон Молодежный» 25 181258 37,00
22 ЗАО "Квартал" 23 68619.5 37,00
23 ООО "ГУК" 22 161890 35,50
24 ООО УК "Жилищник" 21 182505 31,50
25 ООО "Новобулгаковская УК" 21 30748.4 31,00
26 ООО ЖУК "Строительные инвестиции" 20 284231 32,00
27 ООО «ИЖФС» 19 128629 32,00
28 ООО «ЖЭУ-49» 19 187595 36,00
29 ООО"УправКом" 16 128042 37,00
30 ООО «Управляющая организация города Уфы» 16 153384 36,00
31 ООО "ДУ "Южный" 14 142540 37,00
32 ООО «УК «ПСК-6» 13 156890 33,00
33 ООО "УК БЖС" 13 104929 37,00
34 ООО ДУ "ЮЖНЫЙ" 13 115764 36,00
35 ООО "ЖЭУ" 12 236062 37,00
36 ООО "ПОЛЕСЬЕ" 12 217424 37,50
37 ООО «Жилкомсервис» 11 104510 34,00
38 ТСЖ "АДМИРАЛЪ" 11 64767.3 33,00
39 ООО "ЖИЛФОНДСЕРВИС" 11 141224 33,50
40 ООО «АГИДЕЛЬ-ЖИЛСЕРВИС» 11 130868 35,50
41 ООО УК "Уфимское ЖКХ" 11 33824.1 32,00
42 ООО "Престиж" 10 113399 33,00
43 ТСЖ «Парковый» 9 70930.5 37,00
44 ООО "ИЖФС-З" 9 94783.9 34,00
45 ООО "ГУК" 9 40364.9 35,50
46 ООО «ИЖФС» 8 67733.1 33,00
47 ООО "Теплосервис" 8 63250.9 37,00
48 ООО "БЖС" 8 53768.1 36,00
49 ООО "Башжилхоз" 8 1393.6 20,00
50 ООО "УК "Жилсервис" 8 70335.9 29,00
51 ООО УК "Альтернатива" 7 125372 37,00
52 ООО " УК " Наш дом " 7 54777.8 36,50
53 ООО ДУ "ЖилЦентр №1" 7 84379.7 31,00
54 ООО "Александр" 6 92741.1 33,00
55 ООО "УК СервисСтройИнвест" 6 103460 36,00
56 ООО УК "Мой Дом-К" 6 97515.5 37,00
57 ООО "Жилфондсервис" 6 102574 37,00
58 ООО "ТЕПЛЫЙ ДОМ" 6 222576 36,00
59 ООО ЖЭК "Капиталстрой" 5 68809.4 36,00
60 ООО "СУ-1" 5 50453.9 36,00
61 ООО "ЖЭК" 5 60370.7 33,00
62 ООО УК "АЛТЫН ЙОРТ" 5 23015.1 37,00
63 ООО "Уфимская управляющая компания" 5 93973.5 32,00
64 ООО "УК"Эверест" 5 56747.2 31,50
65 ООО УК "Комфорт" 5 45881.5 30,50
66 ТСЖ "Дема" 4 29272.6 31,50
67 ТСЖ "Новомостовая" 4 29654.6 35,50
68 ПЖСК "Наш Дом" 4 12740 28,50
69 ООО УК "Эталон" 4 60560.3 36,00
70 ООО "Умный дом" 4 71978.4 35,00
71 ООО"УК Строй-Город" 4 42415.4 35,50
72 ООО "Жилфондсервис-Иремель" 4 59164.2 30,50
73 ООО УК "ЖилЦентр" 4 44482.3 34,50
74 ООО "Дружба" 3 60716.7 35,50
75 ТСЖ "Содружество" 3 58126.3 32,00
76 ТСЖ "ТРИО" 3 20293.8 35,00
77 ТСЖ "Надежда" 3 21512.8 29,50
78 ООО "ИЖФС" 3 49254.7 36,00
79 ТСЖ "Уютный дом" 3 20478.5 30,00
80 ООО Управляющая компания «Энергия» 3 25184.6 34,50
81 ООО УК "УфаУютСервис" 3 27805.7 31,00
82 ООО УК "Комфорт" 3 15729.2 29,50
83 ООО "УК "ХОЗЯИН ДОМА" 3 16845 33,00
84 ООО "УК "Траст-Инвест" 3 24867.8 33,50
85 ТСЖ Урал-2 2 20824.5 34,00
86 ООО "Дом" 2 27006 29,00
87 ТСЖ КЛОКС+ 2 19405 29,50
88 ТСЖ "Глумилино" 2 28346.7 34,00
89 ООО УК "БИС" 2 25660.6 34,00
90 ТСЖ "Уфа-СИТИ" 2 16718.3 30,00
91 ТСЖ "Урал" 2 17908.1 29,50
92 ООО УК "Караидель" 2 16103.9 27,00
93 ТСЖ "Ихлас" 2 7880.3 15,50
94 ООО Управляющая компания "Уфа-сити" 2 13512.3 27,00
95 ООО "Эталон" 2 38007.4 32,00
96 ООО "Высотка" 2 26812.1 31,00
97 ООО УК "СТС" 2 23515.6 27,50
98 ООО УК "УЖК" 2 15447.7 32,50
99 ООО УК "Уфимский кремль" 2 26388.2 24,00
100 ООО "УК УФИМСКИЙ ДВОРИК" 2 13746.8 30,00

Страницы