Вы здесь

Список управляющих компаний Уфы по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Уфе
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
101 ООО "Эверест" 2 29585.7 28,00
102 ООО УК «БашЖилУправление» 2 53129.3 29,00
103 ООО УК "Тандем" 2 34071.2 31,00
104 ООО "УК РУСТАЛ+" 2 19,00
105 ООО "ТехКомплекс" 2 8255.7 25,50
106 ООО "УЖФ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. УФЫ" 2 14550.6 26,00
107 ООО "РегионПрестиж" 1 20553.9 33,50
108 ООО "УК "Жилсервис" 1 3872.5 26,00
109 ТСЖ "Александровский дом" 1 5529.7 32,50
110 ТСЖ "САН" 1 17618.7 30,50
111 ТСЖ "Уфа-Сити-1" 1 7278 32,50
112 ТСЖ "Спортивное" 1 8761.2 26,50
113 ТСЖ "Уют" 1 8526.8 31,50
114 ТСЖ "Дуслык" 1 9611.2 33,50
115 ТСЖ "Уют" 1 11150.1 32,50
116 УК Аксаковская 1 7100.1 32,50
117 ТСЖ «Лесной проезд, 6/5» 1 11874.1 27,50
118 ООО "ЖК 21" 1 11358.1 22,50
119 ТСЖ "Мед-Темп" 1 38616.2 30,50
120 ТСЖ "Солнечный" 1 47100.1 30,00
121 ТСЖ Гвоздика 1 7732.6 25,50
122 Тсж "Успех" 1 10185.5 33,50
123 ТСЖ "Северный" 1 5089 28,00
124 ТСЖ "Дом на Набережной" 1 41332 30,00
125 ТСЖ "Литер-33" 1 10644.9 29,00
126 ТСЖ " Худайбердина 2" 1 7257.2 26,50
127 ТСЖ"Парус" 1 35053.4 31,00
128 ТСЖ "Нефтяник" 1 10170 29,00
129 ТСЖ "Т-Центральный" 1 10347.1 29,00
130 ТСЖ "Газовик" 1 7440.2 25,50
131 ТСЖ "Чернышевского, д84" 1 10025.6 25,50
132 ТСЖ "Злобина 6" 1 10362.6 33,50
133 ООО УК "ЙОРТ" 1 5306 26,50
134 ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОРПОСТ» 1 2370.9 30,50
135 НО ТСЖ "Калинка" 1 4799 21,50
136 ТСЖ "ИСКРА" 1 18499.1 33,50
137 ТСЖ "Инициатива" 1 13060 30,00
138 ТСЖ "Мастер+" 1 2616.2 27,00
139 НО ТСЖ РИТМ 1 8056 27,50
140 ТСЖ "Королёва 33" 1 7624 32,00
141 ТСЖ "Дубрава" 1 7476 28,50
142 ТСН "Радуга" 1 9078.9 29,50
143 ТСЖ "Аксаковский" 1 26450.8 28,00
144 ООО "УК"Управдом" 1 4357.6 32,50
145 ТСЖ "Космос" 1 6485 26,50
146 ТСЖ "Цюрупы 79" 1 19157.4 33,50
147 ТСЖ «Чистый воздух» 1 6548 24,50
148 ТСЖ "Молодёжное" 1 8879 33,50
149 ТСЖ "Центр" 1 12329 33,50
150 ТСЖ "Престиж-дом" 1 7384.9 23,50
151 ТСЖ "Маркса 15/2" 1 9913.8 29,50
152 ТСЖ "Нур" 1 3408.3 34,50
153 ООО "Родной город" 1 7032.2 22,00
154 ТСЖ "Азимут" 1 25520.5 33,00
155 ТСЖ"Королёва,35" 1 8000 32,50
156 ТСЖ "Рассвет" 1 12858.6 27,50
157 ТСН "Хадии Давлетшиной" 1 12905.2 33,00
158 ТСЖ "Надежда" 1 22567.3 26,50
159 ООО "Сейд" 1 2965.9 24,50
160 ТСЖ "Бакалинский-23" 1 17,50
161 ТСЖ "Любимый Дом" 1 18307.3 30,50
162 ООО "ЧИСТЫЙ ДОМ" 1 4913.8 31,00
163 ТСЖ Свет 1 5109.8 25,50
164 Тсж "Мир +" 1 5998.9 31,50
165 ООО ''Башжилхоз" 1 5145.8 26,50
166 ТСЖ "Спектр" 1 8634.6 32,00
167 ТСЖ «д.46 по ул.К.Маркса Уфы» 1 9101.6 33,50
168 ООО УК "Комфорт" 1 31643.5 34,50
169 ООО "Сервис-АИ" 1 6178.5 32,50
170 ООО УК "Солнечная" 1 61383.4 53,00
171 ООО "КОМПАНИЯ ГЕШЕР" 1 4047 25,00
172 ТСЖ "ЭЛИТА" 1 8397 23,50
173 ООО "УК "Фестиваль" 1 83506.7 34,50
174 ТСЖ "Аксаковский" 1 10254.1 28,50
175 ТСЖ "Менделеева 229/1" 1 16691.7 27,00
176 ООО УК "Жилфонд" 1 20190.9 31,00
177 ООО "УК ПРОСПЕКТ" 1 3853.7 28,00
178 000 УК "Стройцентр УГАТУ" 1 10382.3 32,50
179 ООО "Четыре сезона" 1 34388.1 28,50
180 ГУП РБ "УАЗ" 1 20060.7 31,50
181 ООО "Жилкомсервис" 1 5771.8 31,00
182 ООО УК "ЖЭУ" 1 4521.6 31,50
183 ООО "Престиж Плюс" 1 8006.3 25,00
184 ООО "УК "Дом-Мастер" 1 18200.8 30,00
185 ООО "Свой Дом" 1 11288.8 31,50
186 ТСН "Дружный" 1 16589.4 25,00
187 ТСН "Флагман" 1 8470.5 27,00
188 ООО "УК "Уютный дом" 1 11534.8 25,50
189 ООО "Зеленый квартал" 1 9971.5 31,00
190 ТСН "Р-163" 1 10806.2 19,50
191 ООО УК "Сфера" 1 10644.9 27,00
192 ООО "ПЕРВАЯ УК" 1 3063.3 23,00
193 ООО "АМЕТРИН" 1 10830 21,00
194 ТСН "Акманай" 1 16,50

Страницы



Жилые дома в городах