Вы здесь

Список управляющих компаний Уфы по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
1 ОАО УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ 3370390 649 34,00
2 АО "УЖХ Октябрьского района ГО г.Уфа РБ" 2761770 450 38,00
3 ОАО УЖХ Советского района ГО г.Уфа РБ 2561570 587 43,00
4 АО "УЖХ Кировского района ГО г. УФА РБ" 2065860 588 33,00
5 ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района" 1953700 398 38,00
6 ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района г.Уфы РБ» 1594960 244 38,00
7 ООО "ОЖХ Орджоникидзевского района" 1585730 354 32,00
8 АО "УЖХ Дёмского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" 820571 148 38,00
9 ООО "ТЖХ" 619116 131 40,00
10 ООО «ЖЭУ №64» 450081 43 37,00
11 ООО "БашЖилСервис" 421416 34 37,00
12 ООО "ЖЭУ-66" 388216 42 37,00
13 ООО УК "Уютный дом" 331009 39 38,00
14 ООО УК «ЖЭУ № 2» 287335 43 34,00
15 ООО ЖУК "Строительные инвестиции" 284231 20 31,00
16 ООО "ЖЭУ" 236062 12 37,00
17 ООО "ТЕПЛЫЙ ДОМ" 222576 6 36,00
18 ООО "ПОЛЕСЬЕ" 217424 12 37,50
19 ООО УК "ЖЭУ №6" 192477 34 30,00
20 ООО «ЖЭУ-49» 187595 19 36,00
21 ООО «Жилищно-эксплуатационный участок - 84» 185823 32 38,00
22 ООО УК "Жилищник" 182505 21 31,50
23 ООО «Микрорайон Молодежный» 181258 25 37,00
24 ООО "ГУК" 161890 22 35,50
25 ООО ДУ "Южный" 159698 25 36,50
26 ООО «УК «ПСК-6» 156890 13 33,00
27 ООО «Управляющая организация города Уфы» 153384 16 36,00
28 ООО "ДУ "Южный" 142540 14 36,00
29 ООО "ЖИЛФОНДСЕРВИС" 141224 11 33,50
30 ООО «АГИДЕЛЬ-ЖИЛСЕРВИС» 130868 11 35,50
31 ООО «ИЖФС» 128629 19 32,00
32 ООО"УправКом" 128042 16 37,00
33 ООО УК "Альтернатива" 125372 7 37,00
34 ООО УК "Спутник" 123822 190 37,00
35 ООО ДУ "ЮЖНЫЙ" 115764 13 36,00
36 ООО "Престиж" 113399 10 33,00
37 ООО "ЖЭУ-54" 109153 30 34,00
38 ООО "УК БЖС" 104929 13 37,00
39 ООО «Жилкомсервис» 104510 11 34,00
40 ООО "УК СервисСтройИнвест" 103460 6 36,00
41 ООО "Жилфондсервис" 102574 6 37,00
42 ООО УК "Мой Дом-К" 97515.5 6 36,00
43 ООО "ИЖФС-З" 94783.9 9 34,00
44 ООО "Уфимская управляющая компания" 93973.5 5 32,00
45 ООО "Александр" 92741.1 6 33,00
46 ООО ДУ "ЖилЦентр №1" 84379.7 7 30,00
47 ООО "УК "Фестиваль" 83506.7 1 33,50
48 ООО "Умный дом" 71978.4 4 35,00
49 ТСЖ «Парковый» 70930.5 9 37,00
50 ООО "УК "Жилсервис" 70335.9 8 29,00
51 ООО ЖЭК "Капиталстрой" 68809.4 5 36,00
52 ЗАО "Квартал" 68619.5 23 37,00
53 ООО «ИЖФС» 67733.1 8 33,00
54 ТСЖ "АДМИРАЛЪ" 64767.3 11 33,00
55 ООО "Теплосервис" 63250.9 8 37,00
56 ООО УК "Солнечная" 61383.4 1 53,00
57 ООО "Дружба" 60716.7 3 35,50
58 ООО УК "Эталон" 60560.3 4 36,00
59 ООО "ЖЭК" 60370.7 5 33,00
60 ООО "Жилфондсервис-Иремель" 59164.2 4 30,50
61 ТСЖ "Содружество" 58126.3 3 32,00
62 ООО "УК"Эверест" 56747.2 5 31,50
63 ООО " УК " Наш дом " 54777.8 7 36,50
64 ООО "БЖС" 53768.1 8 35,00
65 ООО УК «БашЖилУправление» 53129.3 2 29,00
66 ООО "СУ-1" 50453.9 5 36,00
67 ООО "ИЖФС" 49254.7 3 36,00
68 ТСЖ "Солнечный" 47100.1 1 30,00
69 ООО УК "Комфорт" 45881.5 5 29,50
70 ООО УК "ЖилЦентр" 44482.3 4 34,50
71 ООО"УК Строй-Город" 42415.4 4 35,50
72 ТСЖ "Дом на Набережной" 41332 1 30,00
73 ООО "ГУК" 40364.9 9 35,50
74 ТСЖ "Мед-Темп" 38616.2 1 30,50
75 ООО "Эталон" 38007.4 2 31,00
76 ТСЖ"Парус" 35053.4 1 31,00
77 ООО "Четыре сезона" 34388.1 1 28,50
78 ООО УК "Тандем" 34071.2 2 31,00
79 ООО УК "Уфимское ЖКХ" 33824.1 11 32,00
80 ООО УК "Комфорт" 31643.5 1 34,50
81 ООО "Новобулгаковская УК" 30748.4 21 31,00
82 ТСЖ "Новомостовая" 29654.6 4 35,50
83 ООО "Эверест" 29585.7 2 28,00
84 ТСЖ "Дема" 29272.6 4 35,50
85 ТСЖ "Глумилино" 28346.7 2 34,00
86 ООО УК "УфаУютСервис" 27805.7 3 31,00
87 ООО "Дом" 27006 2 29,00
88 ООО "Высотка" 26812.1 2 31,00
89 ТСЖ "Аксаковский" 26450.8 1 28,00
90 ООО УК "Уфимский кремль" 26388.2 2 23,00
91 ООО УК "БИС" 25660.6 2 34,00
92 ТСЖ "Азимут" 25520.5 1 33,00
93 ООО Управляющая компания «Энергия» 25184.6 3 33,50
94 ООО "УК "Траст-Инвест" 24867.8 3 33,50
95 ООО УК "СТС" 23515.6 2 26,50
96 ООО УК "АЛТЫН ЙОРТ" 23015.1 5 36,00
97 ТСЖ "Надежда" 22567.3 1 26,50
98 ТСЖ "Надежда" 21512.8 3 29,50
99 ТСЖ Урал-2 20824.5 2 34,00
100 ООО "РегионПрестиж" 20553.9 1 33,50

Страницы