Вы здесь

Список управляющих компаний Уфы по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
101 ТСЖ "Уютный дом" 20478.5 3 30,00
102 ТСЖ "ТРИО" 20293.8 3 35,00
103 ООО УК "Жилфонд" 20190.9 1 31,00
104 ГУП РБ "УАЗ" 20060.7 1 31,50
105 ТСЖ КЛОКС+ 19405 2 29,50
106 ТСЖ "Цюрупы 79" 19157.4 1 33,50
107 ТСЖ "ИСКРА" 18499.1 1 33,50
108 ТСЖ "Любимый Дом" 18307.3 1 29,50
109 ООО "УК "Дом-Мастер" 18200.8 1 30,00
110 ТСЖ "Урал" 17908.1 2 29,50
111 ТСЖ "САН" 17618.7 1 30,50
112 ООО "УК "ХОЗЯИН ДОМА" 16845 3 33,00
113 ТСЖ "Уфа-СИТИ" 16718.3 2 30,00
114 ТСЖ "Менделеева 229/1" 16691.7 1 26,00
115 ТСН "Дружный" 16589.4 1 25,00
116 ООО УК "Караидель" 16103.9 2 27,00
117 ООО УК "Комфорт" 15729.2 3 29,50
118 ООО УК "УЖК" 15447.7 2 31,50
119 ООО "УЖФ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. УФЫ" 14550.6 2 25,00
120 ООО "УК УФИМСКИЙ ДВОРИК" 13746.8 2 29,00
121 ООО Управляющая компания "Уфа-сити" 13512.3 2 27,00
122 ТСЖ "Инициатива" 13060 1 30,00
123 ТСН "Хадии Давлетшиной" 12905.2 1 33,00
124 ТСЖ "Рассвет" 12858.6 1 27,50
125 ПЖСК "Наш Дом" 12740 4 27,50
126 ТСЖ "Центр" 12329 1 33,50
127 ООО "УК "Универсал-Сервис" 12006.9 33 33,50
128 ТСЖ «Лесной проезд, 6/5» 11874.1 1 27,50
129 ООО "УК "Уютный дом" 11534.8 1 25,50
130 ООО "ЖК 21" 11358.1 1 22,50
131 ООО "Свой Дом" 11288.8 1 31,50
132 ТСЖ "Уют" 11150.1 1 32,50
133 ООО "АМЕТРИН" 10830 1 20,00
134 ТСН "Р-163" 10806.2 1 19,50
135 ООО УК "Сфера" 10644.9 1 27,00
136 ТСЖ "Литер-33" 10644.9 1 29,00
137 000 УК "Стройцентр УГАТУ" 10382.3 1 32,50
138 ТСЖ "Злобина 6" 10362.6 1 33,50
139 ТСЖ "Т-Центральный" 10347.1 1 29,00
140 ТСЖ "Аксаковский" 10254.1 1 27,50
141 Тсж "Успех" 10185.5 1 33,50
142 ТСЖ "Нефтяник" 10170 1 28,00
143 ТСЖ "Чернышевского, д84" 10025.6 1 25,50
144 ООО "Зеленый квартал" 9971.5 1 31,00
145 ТСЖ "Маркса 15/2" 9913.8 1 29,50
146 ТСЖ "Дуслык" 9611.2 1 33,50
147 ТСЖ «д.46 по ул.К.Маркса Уфы» 9101.6 1 33,50
148 ТСН "Радуга" 9078.9 1 29,50
149 ТСЖ "Молодёжное" 8879 1 33,50
150 ТСЖ "Спортивное" 8761.2 1 26,50
151 ТСЖ "Спектр" 8634.6 1 31,00
152 ТСЖ "Уют" 8526.8 1 31,50
153 ТСН "Флагман" 8470.5 1 27,00
154 ТСЖ "ЭЛИТА" 8397 1 23,50
155 ООО "ТехКомплекс" 8255.7 2 25,50
156 НО ТСЖ РИТМ 8056 1 27,50
157 ООО "Престиж Плюс" 8006.3 1 25,00
158 ТСЖ"Королёва,35" 8000 1 32,50
159 ТСЖ "Ихлас" 7880.3 2 15,50
160 ТСЖ Гвоздика 7732.6 1 25,50
161 ТСЖ "Королёва 33" 7624 1 32,00
162 ТСЖ "Дубрава" 7476 1 28,50
163 ТСЖ "Газовик" 7440.2 1 25,50
164 ТСЖ "Престиж-дом" 7384.9 1 23,50
165 ТСЖ "Уфа-Сити-1" 7278 1 32,50
166 ТСЖ " Худайбердина 2" 7257.2 1 26,50
167 УК Аксаковская 7100.1 1 32,50
168 ООО "Родной город" 7032.2 1 22,00
169 ТСЖ «Чистый воздух» 6548 1 24,50
170 ТСЖ "Космос" 6485 1 26,50
171 ООО "Сервис-АИ" 6178.5 1 31,50
172 Тсж "Мир +" 5998.9 1 31,50
173 ООО "Жилкомсервис" 5771.8 1 31,00
174 ТСЖ "Александровский дом" 5529.7 1 32,50
175 ООО УК "ЙОРТ" 5306 1 26,50
176 ООО ''Башжилхоз" 5145.8 1 26,50
177 ТСЖ Свет 5109.8 1 24,50
178 ТСЖ "Северный" 5089 1 32,00
179 ООО "ЧИСТЫЙ ДОМ" 4913.8 1 31,00
180 НО ТСЖ "Калинка" 4799 1 21,50
181 ООО УК "ЖЭУ" 4521.6 1 31,50
182 ООО "УК"Управдом" 4357.6 1 32,50
183 ООО "КОМПАНИЯ ГЕШЕР" 4047 1 25,00
184 ООО "УК "Жилсервис" 3872.5 1 26,00
185 ООО "УК ПРОСПЕКТ" 3853.7 1 27,00
186 ТСЖ "Нур" 3408.3 1 34,50
187 ООО "ПЕРВАЯ УК" 3063.3 1 23,00
188 ООО "Сейд" 2965.9 1 24,50
189 ТСЖ "Мастер+" 2616.2 1 31,00
190 ООО «ЖИЛИЩНЫЙ ФОРПОСТ» 2370.9 1 30,50
191 ООО "Башжилхоз" 1393.6 8 20,00
192 ТСЖ "Бакалинский-23" 1 16,50
193 ТСН "Акманай" 1 15,50
194 ООО "УК РУСТАЛ+" 2 19,00
195 ООО "СК "Миловский парк" 1 20,00

Страницы